2011/11/19-20 三大戦
三大戦 in大分 (2011/11/19-20)
2011年度 三大戦
ビギナー
順位 | 氏名 | 所属 | セイルNo. | クラス | 1R | 2R | 3R | MAX | MIN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊田 直孝 | 大分大学医学部 | 78-21 | テクノ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | 山中 昂紀 | 大分大学医学部 | 78-20 | テクノ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 |
3 | 西村 麻由子 | 大分大学医学部 | 78-19 | テクノ | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 14 |
4 | 青木 夏海 | 大分大学本学 | 78-99 | ロング | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 |
5 | 内藤 ひかる | 福岡大学医学部 | 177 | テクノ | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 15 |
6 | 新井 智仁 | 大分大学医学部 | 78-55 | テクノ | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 17 |
7 | 橋田 麻紀 | 福岡大学医学部 | 808 | ロング | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 19 |
8 | 中山 千彰 | 福岡大学医学部 | 1801 | ロング | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 21 |
9 | 江口 晋 | 大分大学本学 | 78-17 | テクノ | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 23 |
10 | 水上 健 | 大分大学医学部 | テクノ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Techno293クラス (DNS,DNF=18)
総合 | 三大戦 | 氏名 | 所属 | セイルNo | ディビジョン | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川村 昌寛 | 大分大学医学部 | 78-6 | OA | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 児玉 紘祐 | 大分大学医学部 | 78-2 | OA | 1 | 3 | 2 | 6 | |
3 | 村田 美智夫 | 2240 | 特別参加 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
4 | 山本 薫 | 大分大学医学部 | 78-4 | OA◇ | 9 | 4 | 6 | 19 | |
5 | 鈴木 脩司 | 福岡大学医学部 | 123 | OA | 7 | 6 | 7 | 20 | |
6 | 1 | 山之内 樹 | 福岡大学医学部 | 106 | 三大戦 | 8 | 10 | 5 | 23 |
7 | 松原 友子 | 大分大学医学部 | 78-22 | OA◇ | 10 | 7 | 9 | 26 | |
8 | 2 | 阿部 隆之介 | 福岡大学医学部 | 831 | 三大戦 | 5 | 11 | 11 | 27 |
9 | 3 | 池田 聡志 | 大分大学本学 | 78-78 | 三大戦 | DNS | 5 | 4 | 27 |
10 | 4 | 新宮 広耀 | 福岡大学医学部 | 2 | 三大戦 | 4 | 13 | 14 | 31 |
11 | 安士 健一 | 福岡大学医学部 | 119 | OA | DNS | 9 | 8 | 35 | |
12 | 5 | 小禄 純平 | 福岡大学医学部 | 6 | 三大戦 | DNS | 8 | 10 | 36 |
13 | 6 | 安元 悠二 | 福岡大学医学部 | 316 | 三大戦 | 6 | DNF | 15 | 39 |
14 | 7 | 山内 秀昂 | 大分大学医学部 | 78-27 | 三大戦 | DNS | 12 | 12 | 42 |
15 | 8 | 丹下 仁志 | 大分大学医学部 | 78-11 | 三大戦 | DNS | DNF | 13 | 49 |
16 | 9 | 池村 優哉 | 大分大学本学 | 78-47 | 三大戦 | DNS | DNS | 16 | 52 |
17 | 10 | 中尾 健人 | 福岡大学医学部 | 101 | 三大戦 | DNS | DNF | DNF | 52 |
ロングボード (DNS,DNF=4)
順位 | 氏名 | 所属 | セイルNo. | 1R | 2R | 3R | MAX | MIN | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水島 祥浩 | 大分大学本学 | 78-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 南野 由登 | 大分大学本学 | 44 | DNS | DNF | 2 | 4 | 2 | 10 |
3 | 松野 拓 | 大分大学本学 | 78-81 | DNS | DNF | DNF | 4 | 4 | 12 |
三大戦 団体
順位 | 大学名 | メンバー(Point) | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 福岡大学医学部 | 山之内 樹(1):阿部 隆之介(2):新宮 広耀(4) | 7 |
2 | 大分大学本学 | 池田 聡志(3):池田 優哉(9):×(11) | 23 |
3 | 大分大学医学部 | 山内 秀昂(7):丹下 仁志(8):×(11) | 26 |