2011/12/03-04 九州学連in宮崎
冬季九州学連ボードセイリング大会 (2011/12/03-04)
2011年度 冬季九州学連ボードセイリング大会
Techno293クラス (DNF,DNS=41)
順位 | 名前 | 大学 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅 誠也 | 宮崎大学 | PNT(7) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
2 | 木下 航平 | 宮崎大学医学部 | PNT(4) | 2 | 5 | 4 | 4 | PNT(8) | 19 |
3 | 伊勢 達也 | 宮崎大学 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 22 |
4 | 馬場 敬太 | 鹿児島大学医学部 | PNT(9) | 20 | 8 | 3 | 5 | 6 | 31 |
5 | 今村 公一 | 宮崎大学 | 2 | 12 | 2 | 8 | 12 | 8 | 32 |
6 | 末永 達也 | 鹿児島大学医学部 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 17 | 33 |
7 | 児玉 紘祐 | 大分大学医学部 | 9 | 6 | 7 | 11 | 2 | 15 | 35 |
8 | 須賀 愛実 | 鹿屋体育大学 | PNT(13) | 9 | 6 | 12 | 6 | 11 | 44 |
9 | 中村 有紀子 | 宮崎大学 | DNF | 15 | 10 | 5 | 9 | 7 | 46 |
10 | 河村 昌寛 | 大分大学医学部 | PNT(6) | 5 | 13 | 6 | 17 | 22 | 47 |
11 | 潤田 心 | 福岡大学 | 7 | 7 | 11 | 17 | 8 | 18 | 50 |
12 | 石橋 七生 | 鹿児島大学医学部 | 20 | 10 | 3 | 19 | 14 | 9 | 55 |
13 | 玉城 政弥 | 宮崎大学 | 14 | 8 | 12 | 14 | 10 | 13 | 57 |
14 | 山本 薫 | 大分大学医学部 | DNF | 27 | 9 | 9 | 11 | 4 | 60 |
15 | 植村 和樹 | 宮崎大学 | 8 | 17 | 15 | 23 | 15 | 16 | 71 |
16 | 山之内 樹 | 福岡大学 | 12 | 18 | 14 | 16 | 27 | 12 | 72 |
17 | 松原 友子 | 大分大学医学部 | 19 | 19 | 22 | 13 | 20 | 10 | 81 |
18 | 牧内 泰文 | 鹿児島大学医学部 | 16 | 11 | 18 | 25 | 23 | 20 | 88 |
19 | 阿部 隆之介 | 福岡大学 | 17 | 16 | 21 | 21 | 13 | 23 | 88 |
20 | 安士 健一 | 福岡大学 | 18 | 28 | 30 | 15 | 18 | 14 | 93 |
21 | 山本 さくら | 鹿児島大学 | DNS | 14 | 20 | 20 | 24 | 24 | 102 |
22 | 安元 悠二 | 福岡大学 | DNS | 22 | 23 | 24 | 22 | 19 | 110 |
23 | 正木 亮多 | 宮崎大学医学部 | DNS | DNS | DNS | 10 | 19 | 1 | 112 |
24 | 新宮 広耀 | 福岡大学 | 21 | PNT(26) | PNT(37) | 22 | 16 | 31 | 116 |
25 | 宮田 豊大 | 宮崎大学医学部 | DNS | 26 | 27 | 18 | 28 | 21 | 120 |
26 | 藤田 真美 | 宮崎大学 | DNF | 25 | 24 | 26 | 21 | 29 | 125 |
27 | 梅村 大輔 | 鹿屋体育大学 | PNT(16) | 29 | 31 | 27 | 26 | 30 | 128 |
28 | 迎 祐太 | 長崎大学医学部 | DNS | 24 | 25 | 30 | 25 | 28 | 132 |
29 | 池田 聡志 | 大分大学 | 22 | 13 | 17 | DNS | DNS | DNS | 134 |
30 | 島津 志帆子 | 宮崎大学医学部 | DNF | 30 | 26 | 31 | 31 | 27 | 145 |
31 | 今井諒 | 長崎大学医学部 | DNS | 33 | 19 | 34 | 29 | 33 | 148 |
32 | 中尾 健人 | 福岡大学 | DNS | 34 | 29 | 32 | 32 | 25 | 152 |
33 | 西原 和枝 | 鹿児島大学医学部 | DNS | 31 | 32 | 28 | 33 | 34 | 158 |
34 | 池村 優哉 | 大分大学 | DNS | 32 | 38 | 33 | 34 | 32 | 159 |
35 | 杉本 祐樹 | 鹿児島大学 | PNT(18) | PNT(24) | PNT(36) | DNS | DNS | DNS | 160 |
36 | 五通 悠介 | 宮崎大学 | DNS | DNS | DNS | 29 | 30 | 26 | 167 |
37 | 小禄 純平 | 福岡大学 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 205 |
38 | 松井 佑太 | 宮崎大学医学部 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 205 |
39 | 古賀 結葵 | 大分大学 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 205 |
40 | 原口 紘 | 長崎大学医学部 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 205 |
ビギナークラス (DNF=20)
順位 | 名前 | 大学 | セイルNo. | 1R | 2R | 3R | 4R | cut | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 脩麻 | 鹿児島大学 | 67-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | 宇高 雄亮 | 鹿児島大学 | 67-5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
3 | 奥 祐太郎 | 宮崎大学 | 76-09 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 |
4 | 篠原 千佳 | 宮崎大学 | 76-92 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 16 |
5 | 藤原 悠貴 | 宮崎大学 | 76-20 | 2 | 14 | 6 | 11 | 14 | 19 |
6 | 河田 賢 | 長崎大学医学部 | 828 | 16 | 5 | 3 | 13 | 16 | 21 |
7 | 青木 夏海 | 大分大学 | 78-99 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 21 |
8 | 松浦 悠 | 鹿児島大学医学部 | 67-79 | 18 | 6 | 15 | 3 | 18 | 24 |
9 | 杉原 隆明 | 宮崎大学 | 76-29 | DNF | 4 | 19 | 2 | 20 | 25 |
10 | 梶山 翼 | 福岡大学 | 283 | 6 | 9 | 18 | 10 | 18 | 25 |
11 | 内藤 ひかる | 福岡大学 | 177 | 7 | 17 | 10 | 8 | 17 | 25 |
12 | 田島 浩之 | 長崎大学医学部 | 771 | 8 | 12 | 8 | 14 | 14 | 28 |
13 | 玉井 恭平 | 宮崎大学 | 76-27 | 14 | 11 | 9 | 12 | 14 | 32 |
14 | 是松 伸之助 | 長崎大学医学部 | 8211 | 15 | 16 | 13 | 7 | 16 | 35 |
15 | 西村 麻由子 | 大分大学医学部 | 78-19 | 9 | 10 | 16 | 17 | 17 | 35 |
16 | 江口 晋 | 大分大学 | 78-17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 38 |
17 | 河野 葉月 | 鹿屋体育大学 | 72-13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 18 | 41 |
18 | 田村 紗也佳 | 宮崎大学 | 76-38 | 11 | 18 | 17 | 15 | 18 | 43 |
19 | 水上 健 | 大分大学医学部 | 11-11 | 17 | DNF | PNT(14) | DNF | 20 | 51 |