2014九山リザルト
九山 in沖縄 (2014/4/26-27)
2014年度 九州山口医科学生大会
個人
順位 | 氏名 | 所属 | セイルNo. | 1R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木下航平 | 宮崎大学 | 76-11 | 1 | 1 |
2 | 和田直覚 | 琉球大学 | 52-90 | 2 | 2 |
3 | 山内秀昴 | 大分大学 | 78-5 | 3 | 3 |
4 | 岡田亮 | 香川大学 | 61-0 | 4 | 4 |
5 | 宮田豊大 | 宮崎大学 | 76-8 | 5 | 5 |
6 | 栖田慶仁 | 神戸大学 | 83-4 | 6 | 6 |
7 | 菅谷篤史 | 香川大学 | 61-1 | 7 | 7 |
8 | 服部直 | 香川大学 | 61 | 8 | 8 |
9 | 新井智仁 | 大分大学 | 78-7 | 9 | 9 |
10 | 山中昴紀 | 大分大学 | 78-20 | 10 | 10 |
11 | 小禄純平 | 福岡大学 | 91-37 | DNF | 25 |
11 | 藤土光 | 福岡大学 | 91-77 | DNF | 25 |
11 | 彌冨将 | 福岡大学 | 91-5 | DNF | 25 |
11 | 林伯宣 | 琉球大学 | 52-25 | DNF | 25 |
11 | 木下麻莉子 | 琉球大学 | 52-84 | DNF | 25 |
11 | 松井佑太 | 宮崎大学 | 76-18 | DNF | 25 |
11 | 井村隼 | 神戸大学 | 83-21 | DNF | 25 |
11 | 浅田裕也 | 神戸大学 | 83-25 | DNF | 25 |
11 | 長崎大学 | DNC | 25 | ||
11 | 長崎大学 | DNC | 25 | ||
11 | 長崎大学 | DNC | 25 | ||
11 | 鹿児島大学 | DNC | 25 | ||
11 | 鹿児島大学 | DNC | 25 | ||
11 | 鹿児島大学 | DNC | 25 |
団体
順位 | 大学名 | 合計 |
---|---|---|
1 | 香川大学 | 19 |
2 | 大分大学 | 22 |
3 | 宮崎大学 | 31 |
4 | 琉球大学 | 52 |
5 | 福岡大学 | 75 |
5 | 長崎大学 | 75 |
5 | 鹿児島大学 | 75 |